Čínský filmový štáb hledá lidi se smutně vypadajícími tvářemi, a proto se rozhodne, že hlavním místem natáčení bude malé polské městečko. Jsou však Poláci opravdu tak zachmuření a depresivní, jak na první pohled vypadají?
| Titul | Statyści |
|---|---|
| Rok | 2006 |
| Žánr | Komedie, Dobrodružný |
| Země | Poland |
| Studio | Akson Studio, CANAL+ Polska, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, ITI Film Studio, Telewizja Polska |
| Obsazení | Kinga Preis, Bartosz Opania, Anna Romantowska, Krzysztof Kiersznowski, Małgorzata Buczkowska, Łukasz Simlat |
| Osádka | Artur Bartos (Special Effects), Michał Kwieciński (Director), Paweł Mossakowski (Co-Producer), Włodzimierz Niderhaus (Co-Producer), Arkadiusz Tomiak (Director of Photography), Katarzyna Fukacz-Cebula (Producer) |
| Klíčové slovo | |
| Uvolnění | Oct 27, 2006 |
| Runtime | 118 minut |
| Kvalitní | HD |
| IMDb | 4.83 / 10 podle 6 uživatelů |
| Popularita | 1 |
| Rozpočet | 0 |
| Příjmy | 0 |
| Jazyk |
4K
4K
4K